| UPPSALA UNIVERSITET Inst f lingvistik Box 527, 751 20 Uppsala |
UU | Hem | STP | Information | Utbildning | Forskning | Seminarier | Aktuellt | Länkar |
Språkstatistik 5p Per Johnsson Uppsala universitet Inst f lingvistik |
| När | Vad | Litteratur | Vem | Var |
|---|---|---|---|---|
| 2 sep, 14-17 | Introduktion och grundläggande begrepp | Kursplan, M&S: preface, kap 1, 2.1.1 | Leif | 16-0041 |
| 3 sep, 11-13 | Sannolikhetsteori och kombinatorik | M&S: 2.1.1-2.1.3, K&S: 1.2.7 | Leif | 16-0054 |
| 3 sep, 14-16 | Stokastiska variabler | M&S: 2.1.4-2.1.6 | Leif | 16-0043 |
| 4 sep, 11-14 | Statistisk teori och Markovmodeller | M&S: 2.1.8-2.1.9, kap 9 | Leif | 16-0042 |
| 16 sep, 11-13 | Statistik i datalingvistik | Nivre | Joakim | 16-0041 |
| 16 sep, 14-16 | Ordklasstaggning | M&S: 9, 10.1-10.2 | Joakim | 16-0043 |
| 17 sep, 08-10 | Labgenomgång | Joakim, Axel | ||
| 17 sep, 10-12 | Labgenomgång | Joakim, Axel | ||
| 17 sep, 13-15 | Mer om ordklasstaggning | N&G | Joakim | 16-0041 |
| 24 sep, 08-10 | Labhandledning | Axel | ||
| 24 sep, 10-12 | Labhandledning | Axel | ||
| 03 okt, 10-12 | Labhandledning | Axel | ||
| 08 okt, 09-11 | Disambiguering | M&S: 7 | Jörg | 16-0058 |
| 08 okt, 13-17 | Labhandledning | Axel | ||
| 10 okt, 10-12 | Parsning | M&S: 11, 12 | Jörg | 16-0041 |
| 10 okt, 13-17 | Labhandledning | Axel | ||
| 14 okt, 10-12 | Shallow Parsning | Megyesi | Jörg | 16-0041 |
| 15 okt, 10-12 | Länkning/Översättning | M&S: kap 13 | Jörg | 16-0041 |
| 15 okt, 13-17 | Labhandledning | Axel | ||
| 22 okt, 10-12 | Evaluering | M&S: 6.2.3, 6.2.4, 10.6.1, 12.1.8, 15.1.2 | Jörg | 16-0043 |
| 22 okt, 13-17 | Labhandledning | Axel | ||
| 01 nov, 09-13 | Tentamen |
Kurssamordnare:
Lärare: