Kursen ges i år av Leif-Jöran Olsson (LJO), ljo@stp.ling.uu.se, rum 1-3033, med laborationsassistans av Hans Axelsson (HA), haxel@stp.ling.uu.se och Oskar Blom (OB), osblom@stp.ling.uu.se.
Se i övrigt kursplanen.
Kursen skall förmedla grundläggande kunskaper om datasystem och dokumentrepresentation, samt praktisk användning av desamma, som en bas för de språkteknologiska studierna.
Datasystem, (mjukvara), innefattar begreppen program och data, programmeringsspråk och datarepresentation. Operativsystem och filsystem och deras användning, med praktiska övningar i Unix- och DOS/Windowsmiljö på det lokala Gnu/Linux-systemet. Representation och bearbetning i datasystem av text och textelement: teckenrepresentationer och dokumentbeskrivningsspråk. Introduktion till Internet och WWW, inklusive förfärdigande av webbsida.Dokumentrepresentation ger en fördjupad kunskap i hur det som för oss ter sig som en text med rubriker och olika teckensnitt troligtvis representeras på en helt annan form i datorns minne. Olika textrepresentationer kommer att presenteras, och en av labbarna går ut på att skapa en egen webbsida; med andra ord att etablera en kontakt med dokumentbeskrivningsspråket xhtml.
| F1 | ti 3 sep | 10-12 | 16-2043 | LJO:Introduktion, datasystem |
| L1a | on 4 sep | 9-13 | 1-4022 | Inloggning, filer |
| L1b | to 5 sep | 9-13 | 1-4022 | Inloggning, filer |
| F2 | fr 6 sep | 10-12 | 16-0041 | LJO:Unix-kommandon och text |
| L2b | ti 10 sep | 9-13 | 1-4022 | Några Unix-kommandon och text |
| L2a | on 11 sep | 9-13 | 9-3036 | Några Unix-kommandon och text |
| F3 | to 12 sep | 10-12 | 16-0043 | LJO:KOM och dokumentationssystemet info Emacs-repetition och några fler kommandon |
| L3a | ti 17 sep | 9-13 | 1-4022 | Info och KOM |
| L3b | on 18 sep | 9-13 | 1-4022 | Info och KOM |
| F4 | to 19 sep | 13-15 | 16-0041 | LJO:Webbsidor/xhtml |
| L4b | to 26 sep | 10-12 | 1-4022 | Webbsidor/xhtml |
| L4a | to 26 sep | 13-15 | 1-4022 | Webbsidor/xhtml |
| F5 | må 30 sep | 11-13 | 16-0041 | LJO:Shellskript |
| L5a | ti 1 okt | 9-12 | 1-4022 | Shellskript |
| L5b | on 2 okt | 9-12 | 1-4022 | Shellskript |
| F6 | to 3 okt | 10-12 | Ihre | LJO:Tecken- och dokumentrepresentation |
| L6b | to 3 okt | 13-15 | 1-4022 | Tecken- och dokumentrepresentation |
| L6a | fr 4 okt | 13-15 | 1-4022 | Tecken- och dokumentrepresentation |
| F7 | ti 8 okt | 10-12 | 16-0041 | LJO:Shellskript 2 och perl |
| L7a | on 9 okt | 10-12 | 1-4022 | Shellskript 2 och perl |
| L7b | to 10 okt | 13-15 | 9-3036 | Shellskript 2 och perl |
| F8 | ti 15 okt | 10-12 | 16-0043 | LJO:Repetition och lista med Gnu-kommandon vi använt |
| Extralabb grupp b | ti 15 okt | 13-17 | 1-4022 | Uppföljningslabb |
| Extralabb grupp a | ti 22 okt | 9-13 | 1-4022 | Uppföljningslabb |
| FE | on 23 okt | 14-16 | Ihre | LJO:Uppkoppling och filkopiering |
Kunskapskontroll sker genom uppgiftsredovisning.
Gula luntan, Institutionen för informationsteknologi.